19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-Hei | 2431 | 28W1 | 7S1 | 6W0 | 17S1 | 5W1 | 2S1 | 3W1 | 4W½ | 10S½ | 14S1 | 13S1 | 9.0 | 68.0 | 57.5 |
| 2. | Womacka,Mathias | 2429 | 23S1 | 26W½ | 11S1 | 13W1 | 3S½ | 1W0 | 10S1 | 6W½ | 7S1 | 4W1 | 5S0 | 7.5 | 71.0 | 58.0 |
| 3. | Langheinrich,Feren | 2421 | 21W1 | 17S1 | 5W1 | 6S½ | 2W½ | 7S½ | 1S0 | 13W1 | 4S½ | 10W1 | 8S0 | 7.0 | 73.5 | 59.5 |
| 4. | Kopylov,Michael | 2457 | 15S1 | 11W0 | 27S1 | 14W1 | 6W½ | 5S1 | 7W½ | 1S½ | 3W½ | 2S0 | 10S1 | 7.0 | 71.5 | 58.5 |
| 5. | Zude,Erik | 2397 | 22W1 | 8S1 | 3S0 | 11W1 | 1S0 | 4W0 | 18S0 | 20W1 | 15S1 | 9W1 | 2W1 | 7.0 | 70.5 | 56.5 |
| 6. | Spieß,Gunter | 2399 | 25S1 | 24W1 | 1S1 | 3W½ | 4S½ | 10W0 | 14S1 | 2S½ | 17W1 | 8W½ | 7S0 | 7.0 | 70.0 | 56.5 |
| 7. | Gheng,Josef | 2315 | 19S1 | 1W0 | 24S1 | 12W1 | 20S1 | 3W½ | 4S½ | 10W0 | 2W0 | 18S1 | 6W1 | 7.0 | 69.0 | 55.5 |
| 8. | Panzalovic,Srdjan | 2471 | 18S1 | 5W0 | 12S½ | 26W1 | 10S0 | 20W½ | 11S1 | 19W1 | 14W½ | 6S½ | 3W1 | 7.0 | 63.5 | 52.5 |
| 9. | Grimberg,Boris | 2362 | 24W0 | 21S0 | 22W0 | 30W1 | 29S1 | 26W1 | 19S½ | 12W1 | 11S1 | 5S0 | 14W1 | 6.5 | 52.5 | 43.5 |
| 10. | Wippermann,Till | 2459 | 17W0 | 23S1 | 15W½ | 21S1 | 8W1 | 6S1 | 2W0 | 7S1 | 1W½ | 3S0 | 4W0 | 6.0 | 72.0 | 58.0 |
| 11. | Breuer,Stefan | 2334 | 30W1 | 4S1 | 2W0 | 5S0 | 23S1 | 12W1 | 8W0 | 14S0 | 9W0 | 21S1 | 17W1 | 6.0 | 63.5 | 54.0 |
| 12. | Thiede,Lars | 2464 | 14W1 | 13S½ | 8W½ | 7S0 | 17W1 | 11S0 | 21W½ | 9S0 | 22W1 | 19W½ | 20S1 | 6.0 | 63.0 | 51.0 |
| 13. | Lang,Torsten | 2340 | 29S1 | 12W½ | 26S1 | 2S0 | 19W0 | 18W½ | 20S1 | 3S0 | 21W1 | 17S1 | 1W0 | 6.0 | 61.0 | 49.5 |
| 14. | Kotter,Ralf | 2310 | 12S0 | 25W1 | 29S1 | 4S0 | 21W1 | 19S1 | 6W0 | 11W1 | 8S½ | 1W0 | 9S0 | 5.5 | 65.5 | 54.0 |
| 15. | Koch,Moritz | 2286 | 4W0 | 30S1 | 10S½ | 20W0 | 18S0 | 22W1 | 28W1 | 21S½ | 5W0 | 16S½ | 26S1 | 5.5 | 54.5 | 45.5 |
| 16. | Markgraf,Alexander | 2463 | 26S0 | 27W½ | 20S0 | 28W½ | 22S½ | 25W½ | 23S1 | 24W½ | 18S½ | 15W½ | 19S1 | 5.5 | 50.5 | 42.0 |
| 17. | Brustkern,Jürgen | 2297 | 10S1 | 3W0 | 19S1 | 1W0 | 12S0 | 27W1 | 26S1 | 18W1 | 6S0 | 13W0 | 11S0 | 5.0 | 65.0 | 52.0 |
| 18. | Schöne,Ralf | 2311 | 8W0 | 22S1 | 21W0 | 27S½ | 15W1 | 13S½ | 5W1 | 17S0 | 16W½ | 7W0 | 23S½ | 5.0 | 62.0 | 51.0 |
| 19. | Heinemann,Thies | 2490 | 7W0 | 20S1 | 17W0 | 22S1 | 13S1 | 14W0 | 9W½ | 8S0 | 28W1 | 12S½ | 16W0 | 5.0 | 61.5 | 51.5 |
| 20. | Bastian,Herbert | 2365 | 27S½ | 19W0 | 16W1 | 15S1 | 7W0 | 8S½ | 13W0 | 5S0 | 24S1 | 26W1 | 12W0 | 5.0 | 61.5 | 50.5 |
| 21. | Knuth,Hannes | 2260 | 3S0 | 9W1 | 18S1 | 10W0 | 14S0 | 23W1 | 12S½ | 15W½ | 13S0 | 11W0 | 29S1 | 5.0 | 61.0 | 51.5 |
| 22. | Wolter,Kai,Dr. | 2234 | 5S0 | 18W0 | 9S1 | 19W0 | 16W½ | 15S0 | 25S1 | 27W1 | 12S0 | 29S½ | 30W1 | 5.0 | 53.5 | 44.5 |
| 23. | Schulz,Karsten | 2278 | 2W0 | 10W0 | 30S1 | 24S1 | 11W0 | 21S0 | 16W0 | 29W1 | 25S½ | 28S1 | 18W½ | 5.0 | 51.5 | 42.0 |
| 24. | Frotscher,Thomas | 2183 | 9S1 | 6S0 | 7W0 | 23W0 | 30S0 | 29W1 | 27S½ | 16S½ | 20W0 | 25W½ | 28S1 | 4.5 | 52.0 | 43.0 |
| 25. | Urankar,Hans-Peter | 2250 | 6W0 | 14S0 | 28W½ | 29W1 | 26S0 | 16S½ | 22W0 | 30S1 | 23W½ | 24S½ | 27W½ | 4.5 | 48.0 | 39.0 |
| 26. | Schnitzspan,Lothar | 2305 | 16W1 | 2S½ | 13W0 | 8S0 | 25W1 | 9S0 | 17W0 | 28S½ | 30W1 | 20S0 | 15W0 | 4.0 | 57.5 | 48.0 |
| 27. | Weiß,Oliver | 2202 | 20W½ | 16S½ | 4W0 | 18W½ | 28S½ | 17S0 | 24W½ | 22S0 | 29W0 | 30S1 | 25S½ | 4.0 | 49.0 | 40.0 |
| 28. | Schulz,Michael | 2279 | 1S0 | 29W0 | 25S½ | 16S½ | 27W½ | 30W1 | 15S0 | 26W½ | 19S0 | 23W0 | 24W0 | 3.0 | 51.5 | 40.5 |
| 29. | Jäger,Martin | 2049 | 13W0 | 28S1 | 14W0 | 25S0 | 9W0 | 24S0 | 30W0 | 23S0 | 27S1 | 22W½ | 21W0 | 2.5 | 51.0 | 42.5 |
| 30. | Sebastian,Michael | 1990 | 11S0 | 15W0 | 23W0 | 9S0 | 24W1 | 28S0 | 29S1 | 25W0 | 26S0 | 27W0 | 22S0 | 2.0 | 50.5 | 41.5 |
Runde 1
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Heinemann,Thies | () | - | 17. | Gheng,Josef | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 18. | Schöne,Ralf | () | - | 2. | Panzalovic,Srdjan | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Thiede,Lars | () | - | 19. | Kotter,Ralf | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 20. | Schnitzspan,Lothar | () | - | 4. | Markgraf,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 5. | Wippermann,Till | () | - | 21. | Brustkern,Jürgen | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 22. | Koch,Moritz | () | - | 6. | Kopylov,Michael | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | () | - | 23. | Schulz,Michael | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 24. | Schulz,Karsten | () | - | 8. | Womacka,Mathias | () | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Langheinrich,Ferenc | () | - | 25. | Knuth,Hannes | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 26. | Urankar,Hans-Peter | () | - | 10. | Spieß,Gunter | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 11. | Zude,Erik | () | - | 27. | Wolter,Kai,Dr. | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 28. | Weiß,Oliver | () | - | 13. | Bastian,Herbert | () | ½ - ½ | ||
| 13 | 14. | Grimberg,Boris | () | - | 29. | Frotscher,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 30. | Jäger,Martin | () | - | 15. | Lang,Torsten | () | 0 - 1 | ||
| 15 | 16. | Breuer,Stefan | () | - | 31. | Sebastian,Michael | () | 1 - 0 | ||
Runde 2
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Panzalovic,Srdjan | (1) | - | 11. | Zude,Erik | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 15. | Lang,Torsten | (1) | - | 3. | Thiede,Lars | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6. | Kopylov,Michael | (1) | - | 16. | Breuer,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 17. | Gheng,Josef | (1) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 8. | Womacka,Mathias | (1) | - | 20. | Schnitzspan,Lothar | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 21. | Brustkern,Jürgen | (1) | - | 9. | Langheinrich,Ferenc | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 10. | Spieß,Gunter | (1) | - | 29. | Frotscher,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 13. | Bastian,Herbert | (½) | - | 1. | Heinemann,Thies | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | 4. | Markgraf,Alexander | (0) | - | 28. | Weiß,Oliver | (½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 24. | Schulz,Karsten | (0) | - | 5. | Wippermann,Till | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 25. | Knuth,Hannes | (0) | - | 14. | Grimberg,Boris | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | 27. | Wolter,Kai,Dr. | (0) | - | 18. | Schöne,Ralf | (0) | 0 - 1 | ||
| 13 | 19. | Kotter,Ralf | (0) | - | 26. | Urankar,Hans-Peter | (0) | 1 - 0 | ||
| 14 | 31. | Sebastian,Michael | (0) | - | 22. | Koch,Moritz | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | 23. | Schulz,Michael | (0) | - | 30. | Jäger,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 3
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (2) | - | 10. | Spieß,Gunter | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 9. | Langheinrich,Ferenc | (2) | - | 11. | Zude,Erik | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 16. | Breuer,Stefan | (2) | - | 8. | Womacka,Mathias | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 20. | Schnitzspan,Lothar | (1½) | - | 15. | Lang,Torsten | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 3. | Thiede,Lars | (1½) | - | 2. | Panzalovic,Srdjan | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 1. | Heinemann,Thies | (1) | - | 21. | Brustkern,Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 5. | Wippermann,Till | (1) | - | 22. | Koch,Moritz | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 28. | Weiß,Oliver | (1) | - | 6. | Kopylov,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 29. | Frotscher,Thomas | (1) | - | 17. | Gheng,Josef | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 18. | Schöne,Ralf | (1) | - | 25. | Knuth,Hannes | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 30. | Jäger,Martin | (1) | - | 19. | Kotter,Ralf | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 13. | Bastian,Herbert | (½) | - | 4. | Markgraf,Alexander | (½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 14. | Grimberg,Boris | (0) | - | 27. | Wolter,Kai,Dr. | (0) | 0 - 1 | ||
| 14 | 26. | Urankar,Hans-Peter | (0) | - | 23. | Schulz,Michael | (0) | ½ - ½ | ||
| 15 | 31. | Sebastian,Michael | (0) | - | 24. | Schulz,Karsten | (0) | 0 - 1 | ||
Runde 4
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Spieß,Gunter | (3) | - | 9. | Langheinrich,Ferenc | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 8. | Womacka,Mathias | (2½) | - | 14. | Lang,Torsten | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 16. | Gheng,Josef | (2) | - | 3. | Thiede,Lars | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6. | Kopylov,Michael | (2) | - | 18. | Kotter,Ralf | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | 20. | Brustkern,Jürgen | (2) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 11. | Zude,Erik | (2) | - | 15. | Breuer,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 24. | Knuth,Hannes | (2) | - | 5. | Wippermann,Till | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 2. | Panzalovic,Srdjan | (1½) | - | 19. | Schnitzspan,Lothar | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 21. | Koch,Moritz | (1½) | - | 12. | Bastian,Herbert | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 26. | Wolter,Kai,Dr. | (1) | - | 1. | Heinemann,Thies | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 27. | Weiß,Oliver | (1) | - | 17. | Schöne,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | 28. | Frotscher,Thomas | (1) | - | 23. | Schulz,Karsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | 25. | Urankar,Hans-Peter | (½) | - | 29. | Jäger,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 4. | Markgraf,Alexander | (½) | - | 22. | Schulz,Michael | (½) | ½ - ½ | ||
| 15 | 13. | Grimberg,Boris | (0) | - | 30. | Sebastian,Michael | (0) | 1 - 0 | ||
Runde 5
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Langheinrich,Ferenc | (3½) | - | 8. | Womacka,Mathias | (3½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 6. | Kopylov,Michael | (3) | - | 10. | Spieß,Gunter | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (3) | - | 11. | Zude,Erik | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 12. | Bastian,Herbert | (2½) | - | 16. | Gheng,Josef | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Wippermann,Till | (2½) | - | 2. | Panzalovic,Srdjan | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 14. | Lang,Torsten | (2½) | - | 1. | Heinemann,Thies | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 3. | Thiede,Lars | (2) | - | 20. | Brustkern,Jürgen | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 23. | Schulz,Karsten | (2) | - | 15. | Breuer,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 18. | Kotter,Ralf | (2) | - | 24. | Knuth,Hannes | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 17. | Schöne,Ralf | (1½) | - | 21. | Koch,Moritz | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 19. | Schnitzspan,Lothar | (1½) | - | 25. | Urankar,Hans-Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | 22. | Schulz,Michael | (1) | - | 27. | Weiß,Oliver | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 26. | Wolter,Kai,Dr. | (1) | - | 4. | Markgraf,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | 29. | Jäger,Martin | (1) | - | 13. | Grimberg,Boris | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | 30. | Sebastian,Michael | (0) | - | 28. | Frotscher,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
Runde 6
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Womacka,Mathias | (4) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | 16. | Gheng,Josef | (4) | - | 9. | Langheinrich,Ferenc | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 10. | Spieß,Gunter | (4) | - | 5. | Wippermann,Till | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 11. | Zude,Erik | (3) | - | 6. | Kopylov,Michael | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 1. | Heinemann,Thies | (3) | - | 18. | Kotter,Ralf | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 15. | Breuer,Stefan | (3) | - | 3. | Thiede,Lars | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 2. | Panzalovic,Srdjan | (2½) | - | 12. | Bastian,Herbert | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 14. | Lang,Torsten | (2½) | - | 17. | Schöne,Ralf | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 13. | Grimberg,Boris | (2) | - | 19. | Schnitzspan,Lothar | (2½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Brustkern,Jürgen | (2) | - | 27. | Weiß,Oliver | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | 24. | Knuth,Hannes | (2) | - | 23. | Schulz,Karsten | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | 4. | Markgraf,Alexander | (1½) | - | 25. | Urankar,Hans-Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 21. | Koch,Moritz | (1½) | - | 26. | Wolter,Kai,Dr. | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | 22. | Schulz,Michael | (1½) | - | 30. | Sebastian,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | 28. | Frotscher,Thomas | (1) | - | 29. | Jäger,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
Stand nach der 6.Runde
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-Hei | 2431 | 22W1 | 3S1 | 6W0 | 11S1 | 10W1 | 7S1 | 5.0 | 21.0 | 14.0 |
| 2. | Langheinrich,Feren | 2421 | 13W1 | 11S1 | 10W1 | 6S½ | 7W½ | 3S½ | 4.5 | 21.5 | 14.0 |
| 3. | Gheng,Josef | 2315 | 14S1 | 1W0 | 26S1 | 12W1 | 16S1 | 2W½ | 4.5 | 20.5 | 13.5 |
| 4. | Kopylov,Michael | 2457 | 20S1 | 8W0 | 24S1 | 9W1 | 6W½ | 10S1 | 4.5 | 19.5 | 13.5 |
| 5. | Wippermann,Till | 2459 | 11W0 | 23S1 | 20W½ | 13S1 | 15W1 | 6S1 | 4.5 | 17.5 | 11.5 |
| 6. | Spieß,Gunter | 2399 | 25S1 | 26W1 | 1S1 | 2W½ | 4S½ | 5W0 | 4.0 | 22.5 | 15.5 |
| 7. | Womacka,Mathias | 2429 | 23S1 | 21W½ | 8S1 | 17W1 | 2S½ | 1W0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
| 8. | Breuer,Stefan | 2334 | 30W1 | 4S1 | 7W0 | 10S0 | 23S1 | 12W1 | 4.0 | 17.5 | 12.0 |
| 9. | Kotter,Ralf | 2310 | 12S0 | 25W1 | 29S1 | 4S0 | 13W1 | 14S1 | 4.0 | 16.5 | 11.0 |
| 10. | Zude,Erik | 2397 | 28W1 | 15S1 | 2S0 | 8W1 | 1S0 | 4W0 | 3.0 | 22.5 | 16.0 |
| 11. | Brustkern,Jürgen | 2297 | 5S1 | 2W0 | 14S1 | 1W0 | 12S0 | 24W1 | 3.0 | 22.0 | 15.0 |
| 12. | Thiede,Lars | 2464 | 9W1 | 17S½ | 15W½ | 3S0 | 11W1 | 8S0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 |
| 13. | Knuth,Hannes | 2260 | 2S0 | 19W1 | 18S1 | 5W0 | 9S0 | 23W1 | 3.0 | 21.0 | 14.5 |
| 14. | Heinemann,Thies | 2490 | 3W0 | 16S1 | 11W0 | 28S1 | 17S1 | 9W0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
| 15. | Panzalovic,Srdjan | 2471 | 18S1 | 10W0 | 12S½ | 21W1 | 5S0 | 16W½ | 3.0 | 19.0 | 12.0 |
| 16. | Bastian,Herbert | 2365 | 24S½ | 14W0 | 27W1 | 20S1 | 3W0 | 15S½ | 3.0 | 17.0 | 10.5 |
| 17. | Lang,Torsten | 2340 | 29S1 | 12W½ | 21S1 | 7S0 | 14W0 | 18W½ | 3.0 | 16.5 | 11.5 |
| 18. | Schöne,Ralf | 2311 | 15W0 | 28S1 | 13W0 | 24S½ | 20W1 | 17S½ | 3.0 | 15.0 | 10.5 |
| 19. | Grimberg,Boris | 2362 | 26W0 | 13S0 | 28W0 | 30W1 | 29S1 | 21W1 | 3.0 | 11.0 | 7.0 |
| 20. | Koch,Moritz | 2286 | 4W0 | 30S1 | 5S½ | 16W0 | 18S0 | 28W1 | 2.5 | 17.5 | 12.0 |
| 21. | Schnitzspan,Lothar | 2305 | 27W1 | 7S½ | 17W0 | 15S0 | 25W1 | 19S0 | 2.5 | 17.0 | 11.0 |
| 22. | Schulz,Michael | 2279 | 1S0 | 29W0 | 25S½ | 27S½ | 24W½ | 30W1 | 2.5 | 13.0 | 7.0 |
| 23. | Schulz,Karsten | 2278 | 7W0 | 5W0 | 30S1 | 26S1 | 8W0 | 13S0 | 2.0 | 18.5 | 13.0 |
| 24. | Weiß,Oliver | 2202 | 16W½ | 27S½ | 4W0 | 18W½ | 22S½ | 11S0 | 2.0 | 18.0 | 11.5 |
| 25. | Urankar,Hans-Peter | 2250 | 6W0 | 9S0 | 22W½ | 29W1 | 21S0 | 27S½ | 2.0 | 16.0 | 11.0 |
| 26. | Frotscher,Thomas | 2183 | 19S1 | 6S0 | 3W0 | 23W0 | 30S0 | 29W1 | 2.0 | 15.5 | 10.0 |
| 27. | Markgraf,Alexander | 2463 | 21S0 | 24W½ | 16S0 | 22W½ | 28S½ | 25W½ | 2.0 | 13.5 | 9.0 |
| 28. | Wolter,Kai,Dr. | 2234 | 10S0 | 18W0 | 19S1 | 14W0 | 27W½ | 20S0 | 1.5 | 16.5 | 11.5 |
| 29. | Jäger,Martin | 2049 | 17W0 | 22S1 | 9W0 | 25S0 | 19W0 | 26S0 | 1.0 | 16.5 | 10.5 |
| 30. | Sebastian,Michael | 1990 | 8S0 | 20W0 | 23W0 | 19S0 | 26W1 | 22S0 | 1.0 | 16.0 | 10.0 |
Runde 7
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (5) | - | 9. | Langheinrich,Ferenc | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Kopylov,Michael | (4½) | - | 16. | Gheng,Josef | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 5. | Wippermann,Till | (4½) | - | 8. | Womacka,Mathias | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 18. | Kotter,Ralf | (4) | - | 10. | Spieß,Gunter | (4) | 0 - 1 | ||
| 5 | 15. | Breuer,Stefan | (4) | - | 2. | Panzalovic,Srdjan | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 1. | Heinemann,Thies | (3) | - | 13. | Grimberg,Boris | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 3. | Thiede,Lars | (3) | - | 24. | Knuth,Hannes | (3) | ½ - ½ | ||
| 8 | 17. | Schöne,Ralf | (3) | - | 11. | Zude,Erik | (3) | 1 - 0 | ||
| 9 | 12. | Bastian,Herbert | (3) | - | 14. | Lang,Torsten | (3) | 0 - 1 | ||
| 10 | 19. | Schnitzspan,Lothar | (2½) | - | 20. | Brustkern,Jürgen | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | 21. | Koch,Moritz | (2½) | - | 22. | Schulz,Michael | (2½) | 1 - 0 | ||
| 12 | 23. | Schulz,Karsten | (2) | - | 4. | Markgraf,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | 27. | Weiß,Oliver | (2) | - | 28. | Frotscher,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
| 14 | 25. | Urankar,Hans-Peter | (2) | - | 26. | Wolter,Kai,Dr. | (1½) | 0 - 1 | ||
| 15 | 29. | Jäger,Martin | (1) | - | 30. | Sebastian,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
Runde 8
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (6) | - | 6. | Kopylov,Michael | (5) | ½ - ½ | ||
| 2 | 8. | Womacka,Mathias | (5) | - | 10. | Spieß,Gunter | (5) | ½ - ½ | ||
| 3 | 16. | Gheng,Josef | (5) | - | 5. | Wippermann,Till | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 9. | Langheinrich,Ferenc | (4½) | - | 14. | Lang,Torsten | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | 18. | Kotter,Ralf | (4) | - | 15. | Breuer,Stefan | (4) | 1 - 0 | ||
| 6 | 20. | Brustkern,Jürgen | (4) | - | 17. | Schöne,Ralf | (4) | 1 - 0 | ||
| 7 | 2. | Panzalovic,Srdjan | (4) | - | 1. | Heinemann,Thies | (3½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 13. | Grimberg,Boris | (3½) | - | 3. | Thiede,Lars | (3½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 24. | Knuth,Hannes | (3½) | - | 21. | Koch,Moritz | (3½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 11. | Zude,Erik | (3) | - | 12. | Bastian,Herbert | (3) | 1 - 0 | ||
| 11 | 4. | Markgraf,Alexander | (3) | - | 28. | Frotscher,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
| 12 | 22. | Schulz,Michael | (2½) | - | 19. | Schnitzspan,Lothar | (2½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 26. | Wolter,Kai,Dr. | (2½) | - | 27. | Weiß,Oliver | (2½) | 1 - 0 | ||
| 14 | 30. | Sebastian,Michael | (2) | - | 25. | Urankar,Hans-Peter | (2) | 0 - 1 | ||
| 15 | 23. | Schulz,Karsten | (2) | - | 29. | Jäger,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
Runde 9
19. Deutsche Einzelmeisterschaft
im Schnellschach 2008
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Wippermann,Till | (5½) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | (6½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 6. | Kopylov,Michael | (5½) | - | 9. | Langheinrich,Ferenc | (5½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 16. | Gheng,Josef | (5) | - | 8. | Womacka,Mathias | (5½) | 0 - 1 | ||
